FlexArmorŽ General Data
| Table 1: Engineering Data | ||||||||||
| Nominal Diameter |
Bellows Inside Diameter (in) |
Metal Bellows Wall (in) |
PTFE Liner Thickness (in) |
Flare Face (in) |
Flange Outside Diameter (in) |
Flange Thickness (in) |
Number of Holes |
Hole Diameter (in) |
Bolt Circle Diameter (in) |
Maximum Allowable Working Pressure |
| 1-1/2 | 1 13/16 | .016 | .090 | 2 7/8 | 5 | 11/16 | 4 | 5/8 | 3 7/8 | 200 psi |
| 2 | 2 5/16 | .018 | .095 | 3 5/8 | 6 | 3/4 | 4 | 3/4 | 4 3/4 | |
| 3 | 3 5/16 | .024 | .100 | 5 | 7 1/2 | 15/16 | 4 | 3/4 | 6 | |
| 4 | 4 1/4 | .024 | .110 | 6 3/16 | 9 | 15/16 | 8 | 3/4 | 7 1/2 | 175 psi |
| 6 | 6 1/16 | .036 | .120 | 8 1/2 | 11 | 1 | 8 | 7/8 | 9 1/2 | |
| 8 | 8 | .042 | .131 | 10 5/8 | 13 1/8 | 1 1/8 | 8 | 7/8 | 11 3/4 | |
| 10 | 10 | .060 | .141 | 12 3/4 | 16 | 1 3/16 | 12 | 1 | 14 1/4 | |
| 12 | 11 15/16 | .072 | .152 | 15 | 19 | 1 1/4 | 12 | 1 | 17 | |
| 14 | 13 1/8 | .072 | .160 | 16 1/4 | 21 | 1 3/8 | 12 | 1 1/8 | 18 3/4 | |
| 16 | 15 | .072 | .175 | 18 1/2 | 23 1/2 | 1 7/16 | 16 | 1 1/8 | 21 1/4 | 150 psi |
| 18 | 16 7/8 | .072 | .191 | 21 | 25 | 1 9/16 | 16 | 1 1/4 | 22 3/4 | |
| 20 | 18 13/16 | .072 | .198 | 23 | 27 1/2 | 1 11/16 | 20 | 1 1/4 | 25 | |
| 24 | 22 5/8 | .072 | .222 | 27 1/4 | 32 | 1 7/8 | 20 | 1 3/8 | 29 1/2 | 125 psi |
